Page 34 - Marix Technology
P. 34

2009년 Marix Technoloy

               8.3.1. 칼라 배합

               pigment         betagloss       29 %            NH 4 OH  pigment  대비    0.1%
                               hydraslperse    29 %            분산제     pigment  대비     0.16 %
                               brilliant       12 %            starch  pigment  대비     1.95 %
                               omyalite        30 %            latex   pigment  대비     11.82 %
               NaOH            pigment  대비     0.1%            내수제     pigment  대비     0.52 %
               윤활제     pigment  대비     0.79 %    --- blank, C-104, C-155S,  S-500, L-5



               8.3.2. 칼라 물성
                          약품명
                                        blank       C-104        C-155S    Supercot 500  Lubrex 50
                측정항목
                        pH               9.34         9.46        9.45         9.52         9.54

                   viscosity  (cps)      642          618         632          612          600
                24시간 후 점도 (cps)          776          668         692          700          650
                    보수성 (sec)            184          205         192          175          202

                   점도 안정지수               1.21         1.08        1.09         1.14         1.08


               8.3.3. 코트지 특성


                          약품명
                                        blank       C-104        C-155S    Supercot 500  Lubrex 50
                측정항목
                편면 코팅량        (g/㎡)      14.8         14.8        14.8         14.8         14.8
                supergloss      (%)      72.5         71.1        69.9         70.5         69.9
                1도인쇄gloss       (%)      81.5         81.8        83.2         80.6         80.8

                2도인쇄gloss       (%)      86.9         84.9        82.4         81.8         80.9
                brightness      (%)      81.9         82.3        82.15       80.05         80.1
                 whiteness      (%)      65.2         66.7        66.1         66.6         66.1

                opacity         (%)      93.8         92.6        92.8        95.19        95.38
                K&N잉크흡수성 (%)             16.7         16.4        16.37       13.55         14.2



               8.3.4. RI 테스트 결과

                          약품명
                                        blank       C-104        C-155S    Supercot 500  Lubrex 50
                측정항목
                      dry pick           4.3          3.5          3.8         3.5          3.5

                      wet pick           3.8          3.8          3.8         3.8          3.8
                      착 육 성              3.5          3.8          3.5         4.0          3.8
                       ink set           3.3          3.3          3.5         3.3          3.5




                                                                                                      33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39